Virtual environment: Difference between revisions
Cleanup and added machines of Moujib |
m cleanup |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
!MAC dhcp | !MAC dhcp | ||
!Remarks | !Remarks | ||
|- | |- | ||
|10.101.0.2 | |10.101.0.2 | ||
| Line 33: | Line 30: | ||
| | | | ||
|10.102.0.2 | |10.102.0.2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 53: | Line 47: | ||
| | | | ||
|10.102.0.3 | |10.102.0.3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 73: | Line 64: | ||
| | | | ||
|10.102.0.4 | |10.102.0.4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 99: | Line 87: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 113: | Line 98: | ||
| | | | ||
|10.102.0.6 | |10.102.0.6 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 133: | Line 115: | ||
| | | | ||
|10.102.0.7 | |10.102.0.7 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 159: | Line 138: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 173: | Line 149: | ||
| | | | ||
|10.102.0.9 | |10.102.0.9 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 193: | Line 166: | ||
| | | | ||
|10.102.0.10 | |10.102.0.10 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 220: | Line 190: | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |||
|... | |||
|- | |||
|... | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 233: | Line 200: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 259: | Line 223: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 273: | Line 234: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 293: | Line 251: | ||
| | | | ||
|10.102.0.36 | |10.102.0.36 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 313: | Line 268: | ||
| | | | ||
|10.102.0.37 | |10.102.0.37 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 333: | Line 285: | ||
| | | | ||
|10.102.0.38 | |10.102.0.38 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 353: | Line 302: | ||
| | | | ||
|10.102.0.39 | |10.102.0.39 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 378: | Line 324: | ||
|8GB | |8GB | ||
|100GB | |100GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 394: | Line 337: | ||
| | | | ||
|10.102.0.41 | |10.102.0.41 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 414: | Line 354: | ||
| | | | ||
|10.102.0.42 | |10.102.0.42 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 434: | Line 371: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 459: | Line 393: | ||
|8GB | |8GB | ||
|150GB | |150GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 474: | Line 405: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 499: | Line 427: | ||
|8GB | |8GB | ||
|128GB | |128GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 519: | Line 444: | ||
|16GB | |16GB | ||
|128GB | |128GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 539: | Line 461: | ||
|16GB | |16GB | ||
|128GB | |128GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 559: | Line 478: | ||
|16GB | |16GB | ||
|128GB | |128GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 579: | Line 495: | ||
|16GB | |16GB | ||
|128GB | |128GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 594: | Line 507: | ||
| | | | ||
|10.102.0.75 | |10.102.0.75 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 619: | Line 529: | ||
|16GB | |16GB | ||
|128GB | |128GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 634: | Line 541: | ||
| | | | ||
|.. | |.. | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 660: | Line 564: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 680: | Line 581: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 700: | Line 598: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 720: | Line 615: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 740: | Line 632: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 760: | Line 649: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 780: | Line 666: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 800: | Line 683: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 820: | Line 700: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 840: | Line 717: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 860: | Line 734: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 880: | Line 751: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 900: | Line 768: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 920: | Line 785: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 940: | Line 802: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 960: | Line 819: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 980: | Line 836: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,000: | Line 853: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,020: | Line 870: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,040: | Line 887: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,054: | Line 898: | ||
| | | | ||
|10.102.0.100 | |10.102.0.100 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,074: | Line 915: | ||
| | | | ||
|10.102.0.101 | |10.102.0.101 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,094: | Line 932: | ||
| | | | ||
|10.102.0.102 | |10.102.0.102 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,114: | Line 949: | ||
| | | | ||
|10.102.0.103 | |10.102.0.103 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,134: | Line 966: | ||
| | | | ||
|10.102.0.104 | |10.102.0.104 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,154: | Line 983: | ||
| | | | ||
|10.102.0.105 | |10.102.0.105 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,174: | Line 1,000: | ||
| | | | ||
|10.102.0.106 | |10.102.0.106 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,194: | Line 1,017: | ||
| | | | ||
|10.102.0.107 | |10.102.0.107 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,214: | Line 1,034: | ||
| | | | ||
|10.102.0.108 | |10.102.0.108 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,234: | Line 1,051: | ||
| | | | ||
|10.102.0.109 | |10.102.0.109 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,254: | Line 1,068: | ||
| | | | ||
|10.102.0.110 | |10.102.0.110 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,274: | Line 1,085: | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|10.102.0.111 | |10.102.0.111 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,294: | Line 1,102: | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|10.102.0.112 | |10.102.0.112 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,314: | Line 1,119: | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|10.102.0.113 | |10.102.0.113 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,334: | Line 1,136: | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|10.102.0.114 | |10.102.0.114 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,354: | Line 1,153: | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|10.102.0.115 | |10.102.0.115 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,381: | Line 1,177: | ||
|OK | |OK | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|- | |- | ||
|10.101.0.117 | |10.101.0.117 | ||
| Line 1,401: | Line 1,194: | ||
|OK | |OK | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|- | |- | ||
|10.101.0.118 | |10.101.0.118 | ||
| Line 1,421: | Line 1,211: | ||
|OK | |OK | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|- | |- | ||
|10.101.0.119 | |10.101.0.119 | ||
| Line 1,441: | Line 1,228: | ||
|OK | |OK | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|- | |- | ||
|10.101.0.120 | |10.101.0.120 | ||
| Line 1,461: | Line 1,245: | ||
|OK | |OK | ||
|shutdown | |shutdown | ||
|- | |- | ||
|10.101.0.121 | |10.101.0.121 | ||
| Line 1,480: | Line 1,261: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,500: | Line 1,278: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,520: | Line 1,295: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,540: | Line 1,312: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,560: | Line 1,329: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,580: | Line 1,346: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,600: | Line 1,363: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,620: | Line 1,380: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,640: | Line 1,397: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,660: | Line 1,414: | ||
|128GB | |128GB | ||
|OK | |OK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,674: | Line 1,425: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,699: | Line 1,447: | ||
|4GB | |4GB | ||
|50GB | |50GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,719: | Line 1,464: | ||
|4GB | |4GB | ||
|50GB | |50GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,739: | Line 1,481: | ||
|4GB | |4GB | ||
|50GB | |50GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,759: | Line 1,498: | ||
|4GB | |4GB | ||
|50GB | |50GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,775: | Line 1,511: | ||
|10.102.0.198 | |10.102.0.198 | ||
|Ubuntu android Docker | |Ubuntu android Docker | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,799: | Line 1,532: | ||
|8GB | |8GB | ||
|16GB | |16GB | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,814: | Line 1,544: | ||
| | | | ||
|10.102.0.200 | |10.102.0.200 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,835: | Line 1,562: | ||
|10.102.0.201 | |10.102.0.201 | ||
|Windows 10 Olivia | |Windows 10 Olivia | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,855: | Line 1,579: | ||
|10.102.0.202 | |10.102.0.202 | ||
|WIndows 10 Olivia | |WIndows 10 Olivia | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,874: | Line 1,595: | ||
| | | | ||
|... | |... | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,895: | Line 1,613: | ||
| | | | ||
|10.102.0.246 | |10.102.0.246 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,915: | Line 1,630: | ||
| | | | ||
|10.102.0.247 | |10.102.0.247 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,941: | Line 1,653: | ||
|1TB | |1TB | ||
|NO | |NO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,956: | Line 1,665: | ||
|10.102.0.249 | |10.102.0.249 | ||
|raspiblitz test ramon | |raspiblitz test ramon | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 1,981: | Line 1,687: | ||
|50GB | |50GB | ||
|NO | |NO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 1,995: | Line 1,698: | ||
| | | | ||
|10.102.0.251 | |10.102.0.251 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 2,021: | Line 1,721: | ||
|16GB | |16GB | ||
|NO | |NO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 2,041: | Line 1,738: | ||
|SSD 16GB | |SSD 16GB | ||
|NO | |NO | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 2,061: | Line 1,755: | ||
|16GB+512GB | |16GB+512GB | ||
|NO | |NO | ||
| | | | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Revision as of 09:08, 13 September 2023
Virtual Environment @ UPV
Virtual machines
| 10.101.0.1 | routertestaq | DNS | CPU | Mem | HDD | MAC dhcp | Remarks | 10.102.0.1 | routertestar | DNS | CPU | Mem | HDD | MAC dhcp | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.101.0.2 | 10.102.0.2 | ||||||||||||||
| 10.101.0.3 | 10.102.0.3 | ||||||||||||||
| 10.101.0.4 | 10.102.0.4 | ||||||||||||||
| 10.101.0.5 | 10.102.0.5 | buhos | buhos.esx.testar.org | 4 | 8GB | 128GB | OK | ||||||||
| 10.101.0.6 | 10.102.0.6 | ||||||||||||||
| 10.101.0.7 | 10.102.0.7 | ||||||||||||||
| 10.101.0.8 | 10.102.0.8 | Windows 10 Tanja | 2 | 8GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.9 | 10.102.0.9 | ||||||||||||||
| 10.101.0.10 | Windows10 ramon | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.10 | |||||||||
| 10.101.0.11 | 10.102.0.11 | Windows10 Olivia | 2 | 8GB | 128GB | OK | |||||||||
| ... | ... | ||||||||||||||
| 10.101.0.25 | 10.102.0.25 | Windows 10 Beatriz |
beatriz01.esx.testar.org | 2 | 8Gb | 128GB | OK | ||||||||
| ... | ... | ||||||||||||||
| 10.101.0.36 | Windows 10 ECJ | 2 | 8GB | 200GB | OK | 10.102.0.36 | |||||||||
| 10.101.0.37 | Windows 10 David | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.37 | |||||||||
| 10.101.0.38 | Windows 10 Parsa | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.38 | |||||||||
| 10.101.0.39 | Ubuntu OrangeHRM | orange-hrm | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.39 | ||||||||
| 10.101.0.40 | Windows 10 Betul Participant |
2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.40 | Ubuntu Parabank | 2 | 8GB | 100GB | |||||
| 10.101.0.41 | Windows 10 Betul Researcher
|
2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.41 | |||||||||
| 10.101.0.42 | Windows 10 Image 22H2 | 2 | 8GB | 128Gb | OK | 10.102.0.42 | |||||||||
| ... | ... | ||||||||||||||
| 10.101.0.54 | 10.102.0.54 | Windows parabank Olivia |
2 | 8GB | 150GB | ||||||||||
| ... | ... | ||||||||||||||
| 10.101.0.70 | 10.102.0.70 | Windows 10 Lianne |
2 | 8GB | 128GB | ||||||||||
| 10.101.0.71 | win10 Ova exporter | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.71 | Ubuntu 18.04 Moujib | 2 | 16GB | 128GB | |||||
| 10.101.0.72 | win10 Moujib | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.72 | Ubuntu 14.04 Moujib | 2 | 16GB | 128GB | |||||
| 10.101.0.73 | win10 Moujib | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.73 | Ubuntu 16.04 Moujib | 2 | 16GB | 128GB | |||||
| 10.101.0.74 | win10 Moujib | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.74 | Ubuntu 22.04 Moujib | 2 | 16GB | 128GB | |||||
| 10.101.0.75 | win10 Moujib | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.75 | |||||||||
| 10.101.0.76 | win10 Moujib | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.76 | Ubuntu 20.04 Moujib | 2 | 16GB | 128GB | |||||
| .. | .. | ||||||||||||||
| 10.101.0.80 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.80 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.81 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.81 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.82 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.82 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.83 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.83 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.84 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.84 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.85 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.85 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.86 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.86 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.87 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.87 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.88 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.88 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.89 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.89 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.90 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.90 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.91 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.91 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.92 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.92 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.93 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.93 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.94 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.94 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.95 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.95 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.96 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.96 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.97 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.97 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.98 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.98 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.99 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | 10.102.0.99 | win10 demo workstation | 2 | 8GB | 128GB | OK | ||||
| 10.101.0.100 | main worker | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.100 | |||||||||
| 10.101.0.101 | worker-101-101 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.101 | |||||||||
| 10.101.0.102 | worker-101-102 | 2 | 16Gb | 128GB | OK | 10.102.0.102 | |||||||||
| 10.101.0.103 | worker-101-103 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.103 | |||||||||
| 10.101.0.104 | worker-101-104 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.104 | |||||||||
| 10.101.0.105 | worker-101-105 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.105 | |||||||||
| 10.101.0.106 | worker-101-106 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.106 | |||||||||
| 10.101.0.107 | worker-101-107 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.107 | |||||||||
| 10.101.0.108 | worker-101-108 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.108 | |||||||||
| 10.101.0.109 | worker-101-109 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.109 | |||||||||
| 10.101.0.110 | worker-101-110 | 2 | 16GB | 128GB | OK | 10.102.0.110 | |||||||||
| 10.101.0.111 | worker-101-111 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | 10.102.0.111 | ||||||||
| 10.101.0.112 | worker-101-112 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | 10.102.0.112 | ||||||||
| 10.101.0.113 | worker-101-113 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | 10.102.0.113 | ||||||||
| 10.101.0.114 | worker-101-114 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | 10.102.0.114 | ||||||||
| 10.101.0.115 | worker-101-115 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | 10.102.0.115 | ||||||||
| 10.101.0.116 | 10.102.0.116 | worker-102-116 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | ||||||||
| 10.101.0.117 | 10.102.0.117 | worker-102-117 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | ||||||||
| 10.101.0.118 | 10.102.0.118 | worker-102-118 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | ||||||||
| 10.101.0.119 | 10.102.0.119 | worker-102-119 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | ||||||||
| 10.101.0.120 | Sietse worker | 2 | 16GB | 10.102.0.120 | worker-102-120 | 2 | 16GB | 128GB | OK | shutdown | |||||
| 10.101.0.121 | 10.102.0.121 | worker-102-121 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.122 | 10.102.0.122 | worker-102-122 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.123 | 10.102.0.123 | worker-102-123 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.124 | 10.102.0.124 | worker-102-124 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.125 | 10.102.0.125 | worker-102-125 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.126 | 10.102.0.126 | worker-102-126 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.127 | 10.102.0.127 | worker-102-127 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.128 | 10.102.0.128 | worker-102-128 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.129 | 10.102.0.129 | worker-102-129 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| 10.101.0.130 | 10.102.0.130 | worker-102-130 | 2 | 16GB | 128GB | OK | |||||||||
| ... | ... | ||||||||||||||
| 10.101.0.194 | 10.102.0.194 | Andriod X86_64 4.4 | 2 | 4GB | 50GB | ||||||||||
| 10.101.0.195 | Andriod X86_64 4.4 | 2 | 4GB | 50GB | 10.102.0.195 | Andriod X86_64 4.4 | 2 | 4GB | 50GB | ||||||
| 10.101.0.196 | Andriod X86_64 9.0 r2 | 2 | 4GB | 50GB | 10.102.0.196 | Andriod X86_64 9.0 r2 | 2 | 4GB | 50GB | ||||||
| 10.101.0.197 | Andriod X86_64 8.1 r6 | 2 | 4GB | 50GB | 10.102.0.197 | Andriod X86_64 8.1 r6 | 2 | 4GB | 50GB | ||||||
| 10.101.0.198 | 10.102.0.198 | Ubuntu android Docker | |||||||||||||
| 10.101.0.199 | 10.102.0.199 | ubuntu django server | django.testar.org | 4 | 8GB | 16GB | |||||||||
| 10.101.0.200 | Samba File Server | sambaq.esx.testar.org | 4 | 16 | 16Gb+1TB | 10.102.0.200 | |||||||||
| 10.101.0.201 | 10.102.0.201 | Windows 10 Olivia | |||||||||||||
| 10.101.0.202 | 10.102.0.202 | WIndows 10 Olivia | |||||||||||||
| ... | ... | ||||||||||||||
| 10.101.0.246 | Windows10
Fernando |
NO | 10.102.0.246 | ||||||||||||
| 10.101.0.247 | 10.102.0.247 | ||||||||||||||
| 10.101.0.248 | 10.102.0.248 | umbrel test ramon | 4 | 16GB | 1TB | NO | |||||||||
| 10.101.0.249 | 10.102.0.249 | raspiblitz test ramon | |||||||||||||
| 10.101.0.250 | 10.102.0.250 | Ubuntu OrientDB | 8 | 64GB | 50GB | NO | |||||||||
| 10.101.0.251 | 10.102.0.251 | ||||||||||||||
| 10.101.0.252 | Samba Domain Controler Q | dcq.esx.testar.org | 4 | 8GB | 16GB | NO | 10.102.0.252 | Samba Domain Controler R | dcr.esx.testar.org | 4 | 8GB | 16GB | NO | ||
| 10.101.0.253 | saltstack host | salt.testar.org | 4 | 4GB | 16GB | NO | 10.102.0.253 | openpbs control host | openpbs.esx.testar.org | 4 | 8GB | SSD 16GB | NO | ||
| 10.101.0.254 | backuping host testaq |
qbackup.esx.testar.org | 4 | 4GB | 16GB+512GB | NO | 10.102.0.254 | backuping host testar |
rbackup.esx.testar.org | 4 | 4GB | 16GB+512GB | NO |

OpenVPN Client certificate creation
On the routertestar.dsic.upv.es and routertestaq.dsic.upv.es an OpenVPN server is installed. Users can connect to one of the routers via OpenVPN. A user certificate needs to be created and added to an OpenVPN client configuration. To create a OpenVPN client configuration please follow the following steps:
- Log into
routertestar.dsic.upv.es - Become
rootuser - Read the OpenVPN CA password in
/root/testar-ca-key-password.txt - Run the following command:
openvpn-users.sh - Follow the instructions of the script and give the CA password when asked. 2 OpenVPN configuration files will be created and the certificates will be distibuted to the 2 testar routers
- Copy the generated OpenVPN configurations files from the /root/ directory to your own computer with scp/winscp
- Distribute the OpenVPN configuration files to the end user, so they can import this in their OpenVPN client.
DHCP address space
Both the routertestaq and routertestar have a DHCP server (DNSMASQ) running that will give a IP to a virtual machine according to the mac address of the virtual machine.
The mac address needs to be set to manual in the network interface settings of the virtual machine and the mac address needs to start with: 00:50:56:UV:WX:YZ where UV::WX:XY has to be set according to the mapping below. The MAC address can only be changed when the virtual machine is switched off.
In the DHCP server the mac addresses are reserved for the ranges from 10.101.0.2 until 10.101.0.200 on the routertestaq server and from 10.102.0.2 until10.102.0.200 for the routertestar server.
MAC address mapping:
00:50:56:01:0X:YZ maps to 10.101.0.XYZ on the routertestaq
00:50:56:02:0X:YZ maps to 10.102.0.XYZ on the routertestar
When the last octet is below 10 the X and Y will be set to 0. When the last octect is below 100 only the X will be set to 0.
Example:
Below you can find how the manual MAC address (00:50:56:01:00:06) is set for a virtual machine that will get the 10.101.0.6 as IP address from the DHCP. The the octet is 6 so the X=0, Y=0 and Z=6.